
信息公開
一、項目概況
上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目鋪面招租活動于2025年 9 月 5 日在綿陽科技城新區(qū)管委會官方網(wǎng)站(發(fā)布媒介)發(fā)布招租公告,2025年 9月 18日在綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司第二辦公區(qū)會議室(地點)開展談判工作。根據(jù)談判小組提交的談判紀(jì)要,經(jīng)綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司確認談判結(jié)果,現(xiàn)將中選候選人公示。
二、談判結(jié)果
序號 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價(元/平方米/月) | 承租期限 | 報價排名 |
1 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目123號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 193.84 | 綿陽市游仙區(qū)厚米咖啡館 | 見租賃合同約定 | 5 | 1 |
2 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目211A號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 94.48 | 馬雪 | 見租賃合同約定 | 5 | 1 |
3 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目213A號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 204.41 | 劉曾非凡 | 見租賃合同約定 | 9 | 1 |
4 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目213B號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 63 | 李覲源 | 見租賃合同約定 | 3 | 1 |
5 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目323號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 166.27 | 尼馬降澤 | 見租賃合同約定 | 5 | 1 |
6 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目324號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 354.75 | 尼馬降澤 | 見租賃合同約定 | 5 | 1 |
7 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目421號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 312.06 | 胡琪 | 見租賃合同約定 | 9 | 1 |
8 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目422號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 151.75 | 胡琪 | 見租賃合同約定 | 9 | 1 |
9 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目423號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 223.71 | 胡琪 | 見租賃合同約定 | 9 | 1 |
10 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目424號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 313.27 | 胡琪 | 見租賃合同約定 | 9 | 1 |
11 | 綿陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 上馬望蜀鄰里中心—上馬+youngpark項目434號鋪面 | 科技城新區(qū)(直管區(qū))財元路北側(cè) | 170.41 | 文佳 | 見租賃合同約定 | 5 | 1 |
三、公示時間
公示期:2025年9月19日至2025年9月22日。